深圳市直属公办高中名单与2026年招生计划
2026年官方数据市直属学校概况
一句话结论:深圳市直属归属口径的公办普通高中共45所,本站逐校整理2026年招生计划、住宿走读与名额分配公开数据,来源为深圳市教育局官方计划表。
市直属公办高中名单(45所)
以下为深圳市2026年公办普通高中招生计划表中归属市直属口径的学校,点击校名查看该校招生计划、名额分配、住宿走读与官方查询方式。数据以当年官方文件为准。
- 深圳中学 计划2060人 住宿1750人 走读310人 D类182人
- 深圳中学科技高中 计划1000人 住宿1000人 走读以官方原文为准人 D类295人
- 深圳中学数理高中 计划1000人 住宿1000人 走读以官方原文为准人 D类295人
- 深圳中学实验高中 计划1000人 住宿1000人 走读以官方原文为准人 D类295人
- 深圳实验学校(高中部) 计划565人 住宿528人 走读37人 D类55人
- 深圳实验学校(光明高中部) 计划1070人 住宿1000人 走读70人 D类128人
- 深圳实验学校明理高中 计划1100人 住宿1000人 走读100人 D类254人
- 深圳实验学校崇文高中 计划990人 住宿900人 走读90人 D类275人
- 深圳实验学校卓越高中 计划880人 住宿800人 走读80人 D类238人
- 深圳实验学校至臻高中 计划440人 住宿400人 走读40人 D类106人
- 深圳外国语学校 计划847人 住宿782人 走读65人 D类97人
- 深圳外国语学校龙华高中部 计划963人 住宿900人 走读63人 D类179人
- 深圳外国语学校致远高中 计划660人 住宿600人 走读60人 D类186人
- 深圳外国语学校弘知高中 计划1100人 住宿1000人 走读100人 D类306人
- 深圳外国语学校博雅高中 计划990人 住宿900人 走读90人 D类275人
- 深圳外国语学校理工高中 计划550人 住宿500人 走读50人 D类139人
- 深圳市高级中学中心校区 计划963人 住宿900人 走读63人 D类178人
- 深圳市高级中学东校区 计划1070人 住宿1000人 走读70人 D类247人
- 深圳市高级中学创新高中 计划880人 住宿800人 走读80人 D类202人
- 深圳市高级中学文博高中 计划1100人 住宿1000人 走读100人 D类265人
- 深圳市高级中学理慧高中 计划990人 住宿900人 走读90人 D类229人
- 深圳市高级中学有为高中 计划550人 住宿500人 走读50人 D类130人
- 深圳市第三高级中学(国内高考 班) 计划695人 住宿650人 走读45人 D类177人
- 深圳启元中学 计划660人 住宿600人 走读60人 D类112人
- 深圳益新中学 计划770人 住宿600人 走读170人 D类123人
- 深圳大学附属中学盐田校区(深大 附中盐田校区) 计划330人 住宿300人 走读30人 D类51人
- 深圳大学附属实验中学 计划660人 住宿600人 走读60人 D类156人
- 深圳市第二实验学校 计划481人 住宿450人 走读31人 D类101人
- 深圳市第二实验学校明远高中 计划660人 住宿600人 走读60人 D类149人
- 深圳市第二高级中学 计划1070人 住宿1000人 走读70人 D类229人
- 深圳市第二高级中学宝安高中部 计划880人 住宿800人 走读80人 D类134人
- 深圳市第二高级中学深汕实验学校 计划900人 住宿900人 走读以官方原文为准人 D类274人
- 深圳第二外国语学校 计划963人 住宿900人 走读63人 D类268人
- 深圳科学高中 计划1177人 住宿1100人 走读77人 D类260人
- 深圳科学高中龙岗分校 计划605人 住宿550人 走读55人 D类149人
- 深圳市第七高级中学 计划1070人 住宿1000人 走读70人 D类298人
- 南方科技大学附属中学 计划880人 住宿800人 走读80人 D类198人
- 广东实验中学深圳学校 计划770人 住宿700人 走读70人 D类182人
- 深圳技术大学附属中学 计划660人 住宿600人 走读60人 D类181人
- 东北师范大学附属中学深圳学校 计划660人 住宿600人 走读60人 D类181人
- 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 计划660人 住宿600人 走读60人 D类138人
- 深圳理工大学附属中学 计划440人 住宿400人 走读40人 D类69人
- 深圳市曙光中学(综合高中) 计划770人 住宿600人 走读170人 D类119人
- 深圳创新高级中学(综合高中) 计划700人 住宿700人 走读以官方原文为准人 D类112人
- 深圳市第一职业技术学校(综合高 中班) 计划120人 住宿120人 走读以官方原文为准人 D类以官方原文为准人
常见问题
- 深圳市直属有多少所公办高中?
- 按深圳市2026年公办普通高中学校招生计划表,归属市直属口径的学校共45所(含校区)。具体名单以官方计划表为准。
- 市直属高中招生计划在哪查?
- 可查深圳市教育局官网公布的当年公办普通高中招生计划表与深圳招考网,也可查看本站各校页面整理的公开数据索引。
- 本站会按录取分数给学校排名吗?
- 不会。官方不发布高中排名,本站只整理招生计划与历史数据供查询核对,不做排名、不预测录取、不提供推荐填报。
服务号加群与小程序查询


数据来源与说明
- 深圳市2026年公办普通高中学校招生计划表(深圳市政府网)
- 深圳市2026年公办普通高中名额分配招生计划表(深圳市教育局)
- 关于做好2026年高中阶段学校考试招生工作的通知
- 2026年深圳市高中阶段学校考生报考指导手册
本页面只整理公开招生计划与历史数据,不承诺录取、不代填志愿、不提供推荐填报。引用数字前请回查当年官方公告附件,以深圳市教育局、深圳市招生考试办公室当年发布的文件为准。